
c'est pas de sa que j'ai peur moi se qui m'inkiete c'est quand on joue la répétition en réel et apres comme par enchantement au bout d'un moment c'est systématiquement la colonne qu'on as pas joue qui sort ,alors dans le doute j'i touche plu au rng
C'était pour te charrier.
je comprent tout à fait qu'on puisse ne pas avoir confiance.
ah mais je suis pas trop chaud pour les montantes non plus mais comme j'ai un petit échantillon je peut tester des variantes pour voire se que sa donne
en plus avec une montante feut démarrer a 1 autrement on l'a vit dans l'os .
Si on trouve un truc qui rapporte même un seul plus 1-2 de tans en tant il suffit de capitaliser et augmenter la mise avec le capital au bout de 1 an on en est a 100 euros a masse égale et la on est pénard
ah mais je suis pas trop chaud pour les montantes non plus mais comme j'ai un petit échantillon je peut tester des variantes pour voire se que sa donne
en plus avec une montante feut démarrer a 1 autrement on l'a vit dans l'os .
Si on trouve un truc qui rapporte même un seul plus 1-2 de tans en tant il suffit de capitaliser et augmenter la mise avec le capital au bout de 1 an on en est a 100 euros a masse égale et la on est pénard
Moi non plus, le capital de départ est trop important.Sans compter le stress lorsque tu pose 3-400 unités sur la table.
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
1,5 1,5 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 71670
voila se que sa donne en 2 ans si on arrive a faire un plus 1 par jour le plu vit possible avec une mise de 1.5
sa fait un an que je cherche un truc pour gagner du fric,il feut peutetre changer de vision et regarder sa sur le long therme
Ecoute Léo, je comprends rien à ton tableau, tape-moi un coup sur la tête.
Non, sérieusement, qu'est-ce que tu essaie de dire avec ton tableau et ta vision de voir à long therme ?
as
ba si j'arrive a faire un plus 1 par jour a 1.5 euros et je double la mise touts les 2 mois j'arrive a 71000 euros
me dit pas que sur 100 boules je trouve pas un'occase de faire un plus 1 a coup sur
ba si j'arrive a faire un plus 1 par jour a 1.5 euros et je double la mise touts les 2 mois j'arrive a 71000 euros
me dit pas que sur 100 boules je trouve pas un'occase de faire un plus 1 a coup sur
NON !
as
zut alor
m'en fou j'ire a ikea me defouler
m'en fou j'ire a ikea me defouler
T'as le feu vert ?
as
non j'ai ke dal mais j'ai vu q'on peut mettre les icones ici regarde
non j'ai ke dal mais j'ai vu q'on peut mettre les icones ici regarde
ahhhhhhh, j'ai eu un Pictures choc à l'instant, ça a flasché dans mes mirettes, hihi...
as
P.S. J'ai le droit de mettre mon stock aussi ?
oui tu va don panneau d'utilisateur
merde alor c'est limite a 4 photos
oh le frimeur il s'la pete avec son ipod
Si on nous envoie les cadeaux avant Noël, ça serait chouette ! 
C'est ta femme ? Wow !
as
Fais pas le con, j'ai des palpitations !
as
lol si on en rajute encore un peut ya plu de place pour écrire des méthodes
bon moi j'arrête tout test et j'essey de m'en tenir a un plus 1 par jour
la j'en suis au 6 emme jour en réel donc plus 6 a 1.5 euros c'est TRÈS TRÈS TRÈS DUR de me metriser pour pas continuer a jouer
de foi sa dure 30 seg pour un plus 1 ,c'est ridicule a 1.5 euros mais a 50 ou 100 sa doit être autre chose.
DONC comme dit j'arrête tout méthode et test et calmos avec le forum aussi ,je garde le magnifique progr de krikri avec ma magnifique sélection et j'essey de pas craquer (mais je doute fort) et arriver a mon 71000 en 2 ans.
Feut pas lâcher cette méthode ,comme dire l'enchanteur on tien de quoi de hot


